| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Jan Håland | 1945 | 2.345.876 | 10.445.660 | 971.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 2 | Gjertrud Håland | 1949 | 1.496.532 | 4.357.958 | 677.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 3 | Olav Person Skjerdal | 1951 | 1.439.797 | 8.305.409 | 546.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 4 | Hans Engan | 1937 | 1.335.109 | 0 | 553.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 5 | Frode Magne Haaland Bekkestad | 1957 | 1.210.788 | 0 | 568.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 6 | Lars Moland | 1953 | 1.071.957 | 2.446.953 | 481.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 7 | Jon Arne Solhaug | 1959 | 986.748 | 10.771.043 | 503.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 8 | Trygve Per Ness | 1953 | 962.016 | 882.623 | 425.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 9 | Hallgeir Aardalen | 1954 | 935.795 | 1.418.566 | 389.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 10 | Svein Even Dale | 1964 | 931.808 | 4.621.691 | 391.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Jordalen | 1948 | 854.793 | 39.195.400 | 717.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 2 | Jon Arne Solhaug | 1959 | 986.748 | 10.771.043 | 503.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 3 | Erling Jan Håland | 1945 | 2.345.876 | 10.445.660 | 971.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 4 | Steinar Beck Wangen | 1938 | 743.993 | 8.851.573 | 298.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 5 | Olav Person Skjerdal | 1951 | 1.439.797 | 8.305.409 | 546.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 6 | Kjell Tokvam | 1966 | 471.444 | 6.712.996 | 223.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 7 | Sigrid Sønnerheim Tønnessen | 1962 | 297.682 | 5.424.599 | 146.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 8 | Per Veum | 1929 | 415.064 | 5.110.918 | 159.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 9 | Jens Meidell Aas | 1930 | 333.446 | 4.785.087 | 132.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 10 | Svein Even Dale | 1964 | 931.808 | 4.621.691 | 391.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Jan Håland | 1945 | 2.345.876 | 10.445.660 | 971.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 2 | John Jordalen | 1948 | 854.793 | 39.195.400 | 717.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 3 | Gjertrud Håland | 1949 | 1.496.532 | 4.357.958 | 677.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5743 Flåm | |||||
| 4 | Frode Magne Haaland Bekkestad | 1957 | 1.210.788 | 0 | 568.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 5 | Hans Engan | 1937 | 1.335.109 | 0 | 553.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 6 | Olav Person Skjerdal | 1951 | 1.439.797 | 8.305.409 | 546.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5741 Aurland | |||||
| 7 | Jon Arne Solhaug | 1959 | 986.748 | 10.771.043 | 503.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 8 | Lars Moland | 1953 | 1.071.957 | 2.446.953 | 481.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 9 | Trygve Per Ness | 1953 | 962.016 | 882.623 | 425.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||
| 10 | Svein Rune Vindedal | 1966 | 897.939 | 0 | 393.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurland Bosted: 5745 Aurland | |||||

| Aurland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.030 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 390.265 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.085 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Trass i massiv støtte frå eit entusiastisk heimepublikum på Leikanger, fekk jotundamene så hatten passa hjå Bækkelaget.
11.02.12 - 18:09