Sogndal og Hafslo skyttarlag arrangerte landsdelskrinsstemne i bane- og feltskyting 9.–13. juni. Det deltok 239 skyttarar på bane og 202 på feltskytinga.
Vegard Solhaug, Aurland vart best med heile 348 poeng Idar Hersvik, Solund fekk 2. plass med 348. Beste kvinne vart Elisabeth Skudalsnes frå Førde med 342 poeng etter omskyting med Tone Anette Espe, Leikanger.
Resultat frå Landsdelskrinsstemna baneskyting i Sogndal 10. – 12. juni
Bane – 35 skot – Kl. 3–5
1 Vegard Solhaug Aurland 348 5* Stjerne
2 Idar Hersvik Solund 345 5* Stjerne
3 Ole Arild Aa Hyen 343 4* Stjerne
4 Bertel Oddne Mjellem Hyen 343 2* Stjerne
5 Per N. Meel Balestrand 342 6* Stjerne
6 Martin Hamre Hyen 342 5* Stjerne
7 Elisabeth Skudalsnes Førde 342 4* Stjerne
7 Tone Anette Espe Leikanger 342 4* Stjerne
9 Lars Holme Hyen 342 2* Medalje
10 Ole Bjarne Hovland Knipenborg 342 1* Stjerne
11 Svein Kåre Furre Leikanger 341 7* Stjerne
12 Bjarte Haugnes Florø 341 6* Stjerne
13 Leiv Reksten Nordbygda 340 4* Stjerne
14 Per Ove Fossheim Leikanger 340 3* Stjerne
15 Hilde Haarstad Gaular 339 6* Stjerne
16 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 339 4* Stjerne
17 Atle Lotsberg Nordbygda 338 5* Stjerne
18 Bjørn Indrebø Farnes 338 4* Stjerne
19 Robert Sandvik Knipenborg 337 4* Medalje
20 Aleksander Heen Knipenborg 337 3* Stjerne
20 Ove Sunde Dale (sunnfjord) 337 3* Stjerne
22 Morten Kvam Hafslo 335 5* Stjerne
23 Andreas Røyrvik Hyen 335 4* Medalje
24 Jarle Tvinnereim Markane 335 3* Stjerne
25 Kjell Folkestad Leikanger 335 3* Stjerne
26 Ørjan Aven Førde 334 5* Medalje
27 Bjørn Inge Espe Haugen 334 3* Medalje
28 Bjarne Eriksen Nordbygda 333 5*
29 Eivind Yttri Leikanger 333 5*
30 Kai Wigum Farnes 333 3*
31 Tarjei Oppedal Oppedal/Brekke 333 2*
32 Bjørn Jarle Fosse Sogndal 332 5*
33 Ole Tom Nord Eidsbygda 332 2*
34 Roger Nesheim Eidsbygda 331 4*
35 Alf Eirik Røyrvik Hyen 330 1*
35 Janne H. Njøs Leikanger 330 1*
37 Olav Mundal Fjærland 328 0*
38 Janne Haugnes Florø 321 1*
39 Rune Virkesdal Nyborg 236 0*
40 Stein Mortensbakke Førde 234 0*
Bane – 35 skot – Kl. 3–5 – Kat. Kvinne
1 Elisabeth Skudalsnes Førde 342 4*
2 Tone Anette Espe Leikanger 342 4*
3 Hilde Haarstad Gaular 339 6*
4 Janne H. Njøs Leikanger 330 1*
5 Janne Haugnes Florø 321 1*
Bane – 35 skot – Kl. 3–5 – Kat. N (55 år og eldre)
1 Per N. Meel Balestrand 342 6*
2 Ove Sunde Dale (Sunnfjord) 337 3*
3 Olav Mundal Fjærland 328 0*
Bane – 35 skot – Kl. 3–5 – Kat. A (20 år og yngre)
1 Vegard Solhaug Aurland 348 5*
2 Elisabeth Skudalsnes Førde 342 4*
3 Lars Holme Hyen 342 2*
4 Tarjei Oppedal Oppedal/Brekke 333 2*
Bane – 35 skot – Kl. V55
1 Per Atle Fredheim Hafslo 344 5* Gylt medalje
2 Bjarne Sandvik Knipenborg 344 3* Sølv medalje
3 Arvid Brennset Leikanger 343 4*
4 Jon Magnar Gjerland Holsen 342 3*
5 Oddvar Råsberg Nesse 341 5*
6 Toralf Tøsse Aurland 341 4*
7 Svein Hoem Stryn 341 2*
8 Harald Koldingsnes Nesse 339 4*
Bane – 35 skot – Kl. R
1 Torleiv Straume jr. Hyen 350 8* Medalje
2 Reidar Berge Vadheim 348 5* Medalje
3 Joachim Stølen Tønjum 348 4* Medalje
4 Benedikte Sætre Haugen 347 5*
5 Jens O. Lysne Tønjum 346 5*
6 Håvard F. Bolstad Tønjum 346 4*
7 Helene Vikøren Farnes 345 1*
8 Merete Haugland Haugen 344 3*
Bane – 35 skot – Kl. ER
1 Mats Haugnes Florø 350 7* Medalje
2 Tor Erling Ulriksen Florø 349 6* Medalje
3 Einar Hjellum Tønjum 349 0* Medalje
4 Lovise Eiken Hyllestad 348 6*
5 Ivar jr Molde Tønjum 346 2*
6 Thomas Jerving Tønjum 344 4*
7 Rudolf Friedrich Førde 344 2*
Bane – 35 skot – Kl. J
1 Lars Haugnes Florø 349 8* Medalje
2 Jørgen Skivenesvåg Hyllestad 278 8* Medalje
3 Maria Sæbø Nes Leikanger 298 8* Medalje
4 Arnhild Eiken Hyllestad 348 6*
5 Thomas Lanes Nord Eidsbygda 347 5*
6 Stian Andre Fossøy Leikanger 346 7*
7 Jan Vegard Håøy Frimannslund Ålfoten 346 6*
Bane – 35 skot – Kl. V65
1 Kristen Lotsberg Nordbygda 349 4* Medalje
2 Ludvig Indrebø Farnes 348 6* Medalje
3 Toralf Årdal Jølster 348 2*
4 Sigurd Hatlenes Farnes 347 6*
5 Steinar Røyrvik Farnes 347 3*
6 Kåre Olav Skår Vadheim 344 2*
Bane – 35 skot – Kl. V73
1 Ståle Loftheim Holsen 348 6* Medalje
2 Peder Holme Hyen 348 5* Medalje
3 Ola Aase Nordbygda 347 3*
4 Tor Zackriasen Ålfoten 346 6*
5 Ragnar Husabø Leikanger 344 6*
6 Andreas Veum Farnes 343 4*
7 Bjarne Haganes Sogndal 340 3*
Bane – 25 skot – Kl. 1
1 Stian Fagerlund Tønjum 244 12*
2 Omar Eggum Sogndal 244 11*
3 Gunnar Brevik Tønjum 243 5*
3 Rasmus Flore Markane 243 5*
5 Arne Sæle Gaular 240 4*
6 Joakim Rutlin Sogndal 236 6*
7 Christian Rekkedal Førde 235 3*
8 Ivar Molde Tønjum 233 4*
9 Per Trygve Berge Vadheim 233 1*
10 Svein Erik Sæle Gaular 229 2*
Bane – 25 skot – Kl. 2
1 Terje Bolstad Tønjum 243 9*
2 Tore Saur Markane 243 6*
3 Jomar Skarsbø Dale Leikanger 240 5*
4 Asle Dulsvik Sogndal 239 3*
5 Arve Yttri Leikanger 237 6*
6 Johannes Finstad Hafslo 237 6*
7 Karstein Ylvisåker Norum 235 6*
8 Anders Skjerven Hafslo 235 5*
9 Trond Inge Følling Viksdalen 233 4*
10 Ingunn Sandvik Knipenborg 232 3*
11 Heidi Rutlin Sogndal 231 7*
12 Jermund Venes Sogndal 231 3*
13 Morten Norheim Hafslo 229 5*
14 Hans Jørgen Bjørkum Tønjum 228 7*
15 Bjørn Ingvar Oppedal Oppedal/Brekke 226 8*
Lagskyting Kl. 3–5
1 Knipenborg skl 290 14*
2 Nordbygda skl 289 7*
3 Hyen skl 288 11*
4 Leikanger skl 286 9*
5 Florø skl 281 10*
6 Eidsbygda skl 281 5*
7 Farnes skl 276 5*
Samlagsskyting kl 3–5
1 Sunnfjord 2 384 16*
2 Sogn Indre A 383 13*
3 Nordfjord 1 382 9*
4 Sunnfjord 1 380 11*
5 Sogn Indre B 379 7*
6 Nordfjord U23 364 7*
7 Nordfjord 2 364 4*
8 Sogn Ytre 362 7*
Samlagsskyting R/ER/J
1 Nordfjord 1 399 25*
2 Sunnfjord 1 398 25*
3 Sunnfjord 2 397 27*
4 Sogn Indre 1 397 25*
5 Nordfjord 2 394 20*
6 Sogn Indre 2 394 19*
7 Sogn Ytre 383 11*
Samlagsskyting Veteran
1 Nordfjord 396 17*
2 Sunnfjord 2 395 25*
3 Sogn Indre A 395 22*
4 Sunnfjord 1 392 17*
5 Sogn Indre B 392 15*
6 Sogn Ytre 383 21*